STONESIZE® SSUC Utracompacto
Una fina capa de piedra natural reforzada por varias capas de laminado de material compacto que aporta al conjunto final extrema resistencia a compresión y flexión.
MAXIMUM
SIZE
Gracias a las características físicas de Stonesize®, podemos tener tamaños de los paneles 2900mm x 1450mm
Formato Máximo
Formatos Standard
Milimetros | Pulgadas |
---|---|
2900 x 1450 | 114.2″ x 57″ |
1450 x 1450 | 57″ x 57″ |
1450 x 725 | 114.2″ x 28.5″ |
725 x 725 | 28.5″ x 28.5″ |
APLICACIONES
SSUC
Fichas técnicas de Stonesize Ultracompacto
*LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PIEDRA CAMBIAN SEGÚN LA PIEDRA QUE SE UTILIZA, ESTE ES UN EJEMPLO CON BLANCO ATENEA*
Propiedad / Property | Norma / Standard | Valor / Value |
---|---|---|
Espesor / Thickness | 5mm | |
Absorción de Agua / Water Absoprtion | UNE EN 13755 | 0,37% |
Resistencia a la flexión / Flexural strength | UNE EN 12372 | 7,04 Mpa |
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance | UNE EN 14157 | 24mm |
Resistencia a la heladicidad / Frost Reistance | UNE EN 1341 | Resistente / Resistant |
Densidad aparente / Bulk density | UNE EN 1936 | 2,84 g/cm³ |
Resistencia a la compresión / Compressive strength | UNE EN 1926 | 98,5 N/mm2 |
Porosidad abierta / Open porosity | UNE EN 1936 | 1,02% |
Propiedad / Property | Norma / Standard | Valor / Value |
---|---|---|
Espesor / Thickness | 0,5-0,9 mm | |
Adherencia Piedra-panel porcelánico / Adherence Stone-porcelanic panel | UNE EN 1348 | > 2 Mpa |
Propiedad / Property | Norma / Standard | Valor / Value |
---|---|---|
Espesor total / Total Thickness | 5 mm | |
Absorción de agua / Water absorption | UNE EN 13755 | 0,10% |
Resistencia a la flexión / Flexural strenght | UNE EN ISO 10545-4 | 62 Mpa |
Densidad aparente / Bulk density | UNE EN 1936 | 2,4 g/cm³ |
Lámina de fibra / Fiberglass Skin | Sí / Yes |
Propiedad / Property | Norma / Standard | Valor / Value |
---|---|---|
Espesor / Thickness | 12 mm | |
Peso total / Total Weight | 29,5 kg/m2 | |
Absorción de agua / Water absorption | UNE EN 13755 | 0,20% |
Resistencia a la flexión / Flexural strenght | UNE EN 12372 | 23,9 Mpa |
Resistencia a flexión tras envejecimiento por choque térmico / Flexural Strenght after thermal shock ageing | EN 14066 | 22,7 Mpa |
Energía de rotura / Rupture Energy | EN 14158 | 11 J |
Tolerancia en el espesor total / Total Thickness tolerance | 1-2 mm | |
Tolerancias en Longitud y anchura-Grandes Formatos / Lenght-width tolerance-Big sizes | ± 2 mm |
*Cada panel está sujeto a pequeños cambios en sus datos técnicos dependiendo de la piel de piedra natural seleccionada*