STONESIZE® SSHA Honeycomb Aluminio
Una fina capa de piedra natural reforzada por un nucleo de panel de abeja de aluminio que aporta al conjunto final extrema ligereza, y gran resistencia a compresión y flexion.
STONESIZE by TINO esta especialmente recomendado para la creación de Mobiliario y Revestimiento de interiores.
MAXIMUM
SIZE
Gracias a las características físicas de Stonesize®, podemos tener tamaños de losas de 2900mm x 1450mm
Formato Máximo
Formatos Standard
Milimetros | Pulgadas |
---|---|
2900 x 1450 | 114.2″ x 57″ |
1450 x 1450 | 57″ x 57″ |
1450 x 725 | 114.2″ x 28.5″ |
725 x 725 | 28.5″ x 28.5″ |
APLICACIONES
SSHA
Fichas técnicas Stonesize Honeycomb Aluminio
*LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PIEDRA CAMBIAN SEGÚN LA PIEDRA QUE SE UTILIZA, ESTE ES UN EJEMPLO CON BLANCO ATENEA*
Propiedad / Property | Norma / Standard | Valor / Value |
---|---|---|
Espesor / Thickness | 5mm | |
Absorción de Agua / Water Absoprtion | UNE EN 13755 | 0,37% |
Resistencia a la flexión / Flexural strength | UNE EN 12372 | 7,04 Mpa |
Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance | UNE EN 14157 | 24mm |
Resistencia a la heladicidad / Frost Reistance | UNE EN 1341 | Resistente / Resistant |
Densidad aparente / Bulk density | UNE EN 1936 | 2,84 g/cm³ |
Resistencia a la compresión / Compressive strength | UNE EN 1926 | 98,5 N/mm2 |
Porosidad abierta / Open porosity | UNE EN 1936 | 1,02% |
Propiedad / Property | Norma / Standard | Valor / Value |
---|---|---|
Espesor / Thickness | 0,5-0,9 mm | |
Adherencia Piedra-panel de aluminio / Adherence Stone-aluminum panel | UNE EN 1348 | > 1 Mpa |
Propiedad / Property | Norma / Standard | Valor / Value |
---|---|---|
Espesor total / Total Thickness | 10 mm | |
Espesor de la piel interior / External skin thickness | 0,5 mm | |
Espesor de la piel exterior / Internal skin thickness | 1 mm | |
Peso / Weight | 5,19 kg/m2 | |
Tamaño de celda del núcleo / Core cell size | 9,52 mm | |
Espesor de lámina de las celdas del núcleo / Core cell foil thickness | 70 µm | |
Momento de Inercia / Moment of Inertia | DIN 53293 | 2,40 cm4/m |
Rigidez / Stiffness | DIN 53293 | 16828 kNcm2/m |
Módulo Resistente / Elastic Section Modulus | DIN 53293 | 3,74 cm3/m |
Aleación de la piel de aluminio / Aluminum skin alloy | UNE EN 573-3 | 5754 |
Densidad de la piel de aluminio / Aluminum skin density | 2700 kg/m3 | |
Aleación del nucleo de aluminio / Aluminum core alloy | UNE EN 573-3 | 3005 |
Resistencia a compresión del núcleo / Core compresive strength | DIN 53291 | 2 Mpa |
Densidad del núcleo de aluminio / Aluminum core density | 54 kg/m3 | |
Resistemcia Térmica R / Thermal resistance | 0,0074 m2K/W | |
Aislamiento acústico RA / Acoustic isolation RA | UNE EN ISO 10140-2 | 20,3 dBA |
Propiedad / Property | Norma / Standard | Valor / Value |
---|---|---|
Espesor / Thickness | 16 mm | |
Peso total / Total Weight | 20 kg/m2 | |
Tolerancia en el espesor total / Total Thickness tolerance | 1-2 mm |
|
Tolerancias en Longitud y anchura-Grandes Formatos / Lenght-width tolerance-Big sizes | ± 2 mm |
*Cada panel está sujeto a pequeños cambios en sus datos técnicos dependiendo de la piel de piedra natural seleccionada*